A
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
JK Tammeka U19
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 0 | Jaano Poomre |
| 2 | Sten Tomson |
| 10 | Ron-Arthur Vahing |
| 11 | Rasmus Ralf Berting |
| 13 | Jasper Somelar |
| 16 | Märten Toom |
| 18 | Markus Simmo |
| 22 | Mattias Pärli |
| 24 | Markus Ivandi |
| 30 | Tanel Tamm |
| 69 | Clive Christian Helme |
Team Mell
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Andri Viinapuu |
| 3 | Kristjan Põldmaa |
| 4 | Kristofer Johan Arro |
| 5 | Aksel Arna |
| 10 | Erko Litvjakov |
| 11 | Mikk Raid |
| 13 | Aaron Kants |
| 17 | Raiko Randlahe |
| 20 | Dan Ronald Lokk |
| 42 | Frederik Mathias Helm |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu FC Helios
|
5 | 0 | 1 | 23-11 | 15 | |
| 2. |
FC Kilogrammid
|
4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | |
| 3. |
JK Tammeka U19
|
2 | 2 | 2 | 12-10 | 8 | |
| 4. |
Fc Sinigal
|
2 | 2 | 2 | 12-11 | 8 | |
| 5. |
Team Mell
|
2 | 1 | 3 | 12-16 | 7 | |
| 6. |
JK Elva Seikluspark/Patmar
|
2 | 0 | 4 | 11-26 | 6 | |
| 7. |
JK Tammeka U17
|
1 | 0 | 5 | 12-19 | 3 | |
