B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Lähte United
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kusti Künnap |
| 4 | Henry Tikk |
| 8 | Ken Uuspalu |
| 10 | Markus Mikk |
| 11 | Georg Lang |
| 12 | Märten Lamp |
| 13 | Artur Kreegipuu |
| 17 | Rainer Leben |
| 19 | Jan Justin Paju |
| 20 | Vasily Chilaya |
| 23 | Pärt Villem Kiho |
FC Tartu
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Eigo Loorius |
| 9 | Kaarel Kallandi |
| 11 | Erki Mõttus |
| 18 | Sander Orion |
| 24 | Tarvo Laurson |
| 26 | Miikael Marten Kibuspuu |
| 27 | Mattias Kristofer Kibuspuu |
| 35 | Andi Kaio |
| 36 | Kristian Uuk |
| 39 | Jürgo Väli |
| 42 | Marko Meripuu |
| 82 | Kaupo Süld |
| 88 | Kevin Rääbis |
| 92 | Kristo Päkko |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tartu
|
5 | 1 | 0 | 23-5 | 16 | |
| 2. |
Lähte United
|
3 | 2 | 1 | 13-10 | 11 | |
| 3. |
JK Tammeka U18
|
3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 | |
| 4. |
Team Helm
|
2 | 2 | 2 | 15-11 | 8 | |
| 5. |
SK Kaigas
|
2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 | |
| 6. |
FC Mara
|
2 | 0 | 4 | 11-19 | 6 | |
| 7. |
Vana Hea Puur
|
1 | 0 | 5 | 4-21 | 3 | |
