B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Lähte United
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kusti Künnap |
| 4 | Henry Tikk |
| 8 | Ken Uuspalu |
| 10 | Markus Mikk |
| 11 | Georg Lang |
| 12 | Märten Lamp |
| 13 | Artur Kreegipuu |
| 17 | Rainer Leben |
| 19 | Jan Justin Paju |
| 20 | Vasily Chilaya |
| 23 | Pärt Villem Kiho |
FC Mara
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Mattias-Marek Maranik |
| 2 | Robin Paring |
| 3 | Rait Laksaar |
| 4 | Romet Reino |
| 5 | Aleksander Alev |
| 6 | Kristo Kolesnitšenko |
| 7 | Markus Rouhiainen |
| 8 | Kristjan Olesk |
| 9 | Enri Udras |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tartu
|
5 | 1 | 0 | 23-5 | 16 | |
| 2. |
Lähte United
|
3 | 2 | 1 | 13-10 | 11 | |
| 3. |
JK Tammeka U18
|
3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 | |
| 4. |
Team Helm
|
2 | 2 | 2 | 15-11 | 8 | |
| 5. |
SK Kaigas
|
2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 | |
| 6. |
FC Mara
|
2 | 0 | 4 | 11-19 | 6 | |
| 7. |
Vana Hea Puur
|
1 | 0 | 5 | 4-21 | 3 | |
