U16 ja U17 vanuseklass - 27.12
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #20| Kristofer Piht , FC Nõmme United I (01) | 4 |
| 2. | #33| Ralf-Stiven Viru , FC Nõmme United II (01) | 4 |
| 3. | #9| Hans Albert Allik , FC Nõmme United II (01) | 4 |
| 4. | #22| Sten Kortin , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 3 |
| 5. | #27| Henri Välja , FC Nõmme United I (01) | 3 |
| 6. | #4| Artjom Volkov , Tallinna FC Infonet (00) | 3 |
| 7. | #21| Kenert Anniste , Tallinna JK Augur (00) | 3 |
| 8. | #88| Märten Männiste , FC Nõmme United II (01) | 3 |
| 9. | #34| Kristjan Heinmäe , Põltsamaa JK Sport (00) | 3 |
| 10. | #15| Anton Krutogolov , Tallinna FC Flora III (01) | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Sten Kortin , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 2. | #7| Vladislav Manjak , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 3. | #9| Germo Paas , Viljandi JK Tulevik (01) | 0 |
| 4. | #9| Aleksandr Gerassimtsik , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 5. | #22| Andreas Jürgenson , FC Nõmme United II (01) | 0 |
| 6. | #16| Radmar Arula , Paide Linnameeskond (01) | 0 |
| 7. | #99| Arthur Jersov , Tallinna FC Flora I (01) | 0 |
| 8. | #27| Henri Välja , FC Nõmme United I (01) | 0 |
| 9. | #17| Sten Org , FC Helios Võru (00) | 0 |
| 10. | #11| Kirill Matiitšin , Jõgeva SK Noorus-96 (01) | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Sten Kortin , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 2. | #7| Vladislav Manjak , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 3. | #9| Germo Paas , Viljandi JK Tulevik (01) | 0 |
| 4. | #9| Aleksandr Gerassimtsik , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 5. | #22| Andreas Jürgenson , FC Nõmme United II (01) | 0 |
| 6. | #16| Radmar Arula , Paide Linnameeskond (01) | 0 |
| 7. | #99| Arthur Jersov , Tallinna FC Flora I (01) | 0 |
| 8. | #27| Henri Välja , FC Nõmme United I (01) | 0 |
| 9. | #17| Sten Org , FC Helios Võru (00) | 0 |
| 10. | #11| Kirill Matiitšin , Jõgeva SK Noorus-96 (01) | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Sten Kortin , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 2. | #7| Vladislav Manjak , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 3. | #9| Germo Paas , Viljandi JK Tulevik (01) | 0 |
| 4. | #9| Aleksandr Gerassimtsik , Kohtla-Järve JK Järve (01) | 0 |
| 5. | #22| Andreas Jürgenson , FC Nõmme United II (01) | 0 |
| 6. | #16| Radmar Arula , Paide Linnameeskond (01) | 0 |
| 7. | #99| Arthur Jersov , Tallinna FC Flora I (01) | 0 |
| 8. | #27| Henri Välja , FC Nõmme United I (01) | 0 |
| 9. | #17| Sten Org , FC Helios Võru (00) | 0 |
| 10. | #11| Kirill Matiitšin , Jõgeva SK Noorus-96 (01) | 0 |
