| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Kenyon Nõukas | Väravavaht | 0 |
| 5 | Kaspar Rumm | Väravavaht | 0 |
| 8 | Rasmus Raidla | Ründaja | 1 |
| 9 | Freddy Karpov | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Mihkel Heinaste | Poolkaitsja | 1 |
| 12 | Tiit Liblik | Kaitsja | 0 |
| 16 | Ilmar Jürisaar | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Marko Maal | Poolkaitsja | 3 |
| 20 | Ott Arumeel | Kaitsja | 0 |
| 27 | Rasmus Värk | Poolkaitsja | 3 |
| 28 | Kristjan Jalakas | Kaitsja | 0 |
| 29 | Kristjan Jürisoo | Poolkaitsja | 0 |
| 30 | Mati Oolo | Kaitsja | 2 |
| 31 | Hendrik Vellama | Kaitsja | 0 |
| 37 | Martin Kaarjärv | Poolkaitsja | 0 |
| 42 | Ilia Netesov | Ründaja | 3 |
| 55 | Jaan Kekišev | Poolkaitsja | 0 |
| 99 | Jüri Lõssenko | Kaitsja | 0 |
