| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Kenyon Nõukas | Maalivahti | 0 |
| 5 | Kaspar Rumm | Maalivahti | 0 |
| 8 | Rasmus Raidla | Hyökkääjä | 1 |
| 9 | Freddy Karpov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Mihkel Heinaste | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 12 | Tiit Liblik | Puolustaja | 0 |
| 16 | Ilmar Jürisaar | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Marko Maal | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 20 | Ott Arumeel | Puolustaja | 0 |
| 27 | Rasmus Värk | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 28 | Kristjan Jalakas | Puolustaja | 0 |
| 29 | Kristjan Jürisoo | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 30 | Mati Oolo | Puolustaja | 2 |
| 31 | Hendrik Vellama | Puolustaja | 0 |
| 37 | Martin Kaarjärv | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 42 | Ilia Netesov | Hyökkääjä | 3 |
| 55 | Jaan Kekišev | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Jüri Lõssenko | Puolustaja | 0 |
