| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Chernykh | Maalivahti | 0 |
| 4 | Mikhail Pykhcheev | Puolustaja | 0 |
| 6 | Nikita Bogatikov | Puolustaja | 1 |
| 7 | Egor Kizhaev | Hyökkääjä | 3 |
| 8 | Ivan Koblov | Hyökkääjä | 6 |
| 9 | Ilia Lapikura | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Egor Stepanov | Hyökkääjä | 4 |
| 11 | Dmitriy Chernykh | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 13 | Vadim Mastiaev | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 17 | Mikhail Vasilyev | Keskikenttäpelaaja | 6 |
| 18 | Iaroslav Makarenko | Puolustaja | 1 |
| 23 | Bogdan Tsybrov | Hyökkääjä | 3 |
| 24 | Daniil Pavlenko | Puolustaja | 0 |
| 30 | Salim Dasaev | Maalivahti | 0 |
