| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Chernykh | Vartininkas | 0 |
| 4 | Mikhail Pykhcheev | Gynėjas | 0 |
| 6 | Nikita Bogatikov | Gynėjas | 1 |
| 7 | Egor Kizhaev | Puolėjas | 3 |
| 8 | Ivan Koblov | Puolėjas | 6 |
| 9 | Ilia Lapikura | Saugas | 0 |
| 10 | Egor Stepanov | Puolėjas | 4 |
| 11 | Dmitriy Chernykh | Saugas | 3 |
| 13 | Vadim Mastiaev | Saugas | 1 |
| 17 | Mikhail Vasilyev | Saugas | 6 |
| 18 | Iaroslav Makarenko | Gynėjas | 1 |
| 23 | Bogdan Tsybrov | Puolėjas | 3 |
| 24 | Daniil Pavlenko | Gynėjas | 0 |
| 30 | Salim Dasaev | Vartininkas | 0 |
