A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
Match events
Andres Bõkarev [#6]
0-1
Rõngu United
Ivo Pihelo [#4]
1-1
FC Hekumen
FC Hekumen
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tommy Tommy | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Henri Kink | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ardi Külm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Margus Kanep | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivo Pihelo | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Leor Veimann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Margus Mäe | 0 | 0 | 0 |
Rõngu United
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevol Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pärt Laas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaspar Kants | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ülo-Sverre Seppa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kert Saamel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andres Bõkarev | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Simmo Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mihkel-Matteus Luik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andre Seppa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Luik | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Raudteejaama Ühinenud Depood
|
5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 | |
| 2. |
BLINNOX
|
4 | 0 | 2 | 12-4 | 12 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | |
| 4. |
Rõngu United
|
3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 | |
| 5. |
Tezza Gazzo
|
2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| 6. |
Rõngu City B
|
1 | 1 | 4 | 3-16 | 4 | |
| 7. |
Eesti Sultan
|
0 | 0 | 6 | 0-6 | 0 | |
