A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
Tütsid
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sandra Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marleen Mälk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egle Tohver | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Merle Lessing | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kätlin Karjus | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eneli Mossin | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Liisa Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Diana Soop | 0 | 0 | 0 |
Männilinna Noored
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kelli Liivat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sascya Assak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christina Vink | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofia Matvejev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Annabel Jesin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniela Jesin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kätriin-Elise Pahva | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Põlluäär | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Älex-Sandra Piiroja | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka
|
4 | 1 | 0 | 14-4 | 13 | |
| 2. |
FC Otepää
|
2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. |
Männilinna Noored
|
2 | 2 | 1 | 11-4 | 8 | |
| 4. |
Tütsid
|
2 | 2 | 1 | 7-2 | 8 | |
| 5. |
JK Vennased
|
1 | 0 | 4 | 7-10 | 3 | |
| 6. |
JK Mafia
|
0 | 0 | 5 | 2-26 | 0 | |
