| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit | Keltainen kortti | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Troy Parve | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Mäetagas | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Indrek Peips | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Martin Hiob | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaspar Jüris | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaidar Juurak | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Johannes Liiving | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kert Pitk | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Devin Saukas | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Kurvits | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Romet Raev | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lars Õsso | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
