| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Troy Parve | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Mäetagas | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Indrek Peips | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Martin Hiob | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaspar Jüris | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaidar Juurak | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Johannes Liiving | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kert Pitk | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Devin Saukas | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Kurvits | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Romet Raev | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lars Õsso | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
