1.-4. Place W D L +/- P
1. FK Balvi 2 1 0 6-3 7
2. FC Tallinn A.K 2 0 1 4-3 6
3. KyIF 1 0 2 3-4 3
4. FC Tiigrid 0 1 2 4-7 1
13.-16. Place W D L +/- P
1. FK Iecava 2 0 1 9-4 6
2. IF Gnistan 2 0 1 8-2 6
3. PPJ Laru 2 0 1 9-5 6
4. FK Fortuna II 0 0 3 1-16 0
5.-8. Place W D L +/- P
1. FK Tukums 2 1 0 6-2 7
2. FK Fortuna I 2 0 1 8-2 6
3. FC Nõmme United 0 1 1 1-3 1
4. KaPy 0 0 2 0-8 0
9.-12. Place W D L +/- P
1. FC Joker 2 0 0 5-0 6
2. JK Põhja- Tallinn 1 0 1 1-2 3
3. TJK Legion 1 0 1 3-2 3
4. SJK Dina 0 0 2 1-6 0
A Group W D L +/- P
1. FK Balvi 3 0 0 7-2 9
2. FK Fortuna I 2 0 1 10-3 6
3. SJK Dina 1 0 2 3-7 3
4. IF Gnistan 0 0 3 3-11 0
B Group W D L +/- P
1. FC Tallinn A.K 3 0 0 11-0 9
2. FK Tukums 2 0 1 11-2 6
3. TJK Legion 1 0 2 2-8 3
4. PPJ Laru 0 0 3 0-14 0
C Group W D L +/- P
1. FC Tiigrid 3 0 0 9-1 9
2. FC Nõmme United 1 1 1 5-5 4
3. FC Joker 1 1 1 3-6 4
4. FK Iecava 0 0 3 3-8 0
D Group W D L +/- P
1. KyIF 3 0 0 7-1 9
2. KaPy 2 0 1 13-3 6
3. JK Põhja- Tallinn 0 1 2 0-7 1
4. FK Fortuna II 0 1 2 0-9 1