1.-4. Place W D L +/- P
1. FC Tiigrid Oranz 2 1 0 15-3 7
2. MRJK 2 0 1 5-5 6
3. FC Tiigrid Must 1 1 1 9-5 4
4. FC Jõhvi Phoenix 0 0 3 4-20 0
13.-16. Place W D L +/- P
1. FC Nõmme United I 1 2 0 10-5 5
2. FC Nõmme Kalju M.H 1 2 0 8-6 5
3. JK Tallinna Kalev Valge 0 2 1 2-4 2
4. FC Tallinn 0 2 1 5-10 2
17.-20. Place W D L +/- P
1. Harju JK 3 0 0 26-0 9
2. FC Tiigrid Valge 2 0 1 8-9 6
3. FC Nõmme United II 1 0 2 3-18 3
4. FC Wild White 0 0 3 3-13 0
5.-8. Place W D L +/- P
1. FK Angelball 2 0 1 7-5 6
2. SJK Dina 1 1 1 7-7 4
3. JK Tallinna Kalev Sinine 1 0 1 2-3 3
4. FC Temp AUTO.RIA.Com 0 1 1 4-5 1
9.-12. Place W D L +/- P
1. FC Tallinn D.S 2 1 0 10-3 7
2. FC Wild Blue 2 0 1 6-6 6
3. Saue JK 1 1 1 8-5 4
4. TJK Legion A.K 0 0 3 2-12 0
Group A W D L +/- P
1. FC Tiigrid Oranz 3 1 0 41-5 10
2. FC Temp AUTO.RIA.Com 3 1 0 27-3 10
3. TJK Legion A.K 1 1 2 9-28 4
4. FC Tallinn 0 2 2 7-23 2
5. FC Wild White 0 1 3 4-29 1
Group B W D L +/- P
1. FC Tiigrid Must 3 0 1 18-5 9
2. FK Angelball 2 1 1 17-8 7
3. Saue JK 2 0 2 6-19 6
4. FC Nõmme United I 1 1 2 8-10 4
5. Harju JK 1 0 3 3-10 3
Group C W D L +/- P
1. FC Jõhvi Phoenix 4 0 0 14-2 12
2. SJK Dina 3 0 1 21-2 9
3. FC Wild Blue 2 0 2 8-11 6
4. JK Tallinna Kalev Valge 1 0 3 4-10 3
5. FC Nõmme United II 0 0 4 0-22 0
Group D W D L +/- P
1. MRJK 3 1 0 18-7 10
2. JK Tallinna Kalev Sinine 3 0 1 16-4 9
3. FC Tallinn D.S 1 2 1 9-5 5
4. FC Nõmme Kalju M.H 1 1 2 10-13 4
5. FC Tiigrid Valge 0 0 4 3-27 0