Group C
Информация о матче
Место проведения:
Турнир:
JK Tallinna Kalev
| № | Имя |
|---|---|
| 5 | Jakob Mikkin |
| 6 | Oliver Binder |
| 7 | Robert Kallaste |
| 8 | Markus Eha |
| 18 | Oskar Lasn |
| 19 | Henri Nüüd |
| 27 | Karl Uukkivi |
| 30 | Ayrton Toit |
| 98 | Oskar Orest Rahnik |
| 99 | Aleksander Hlestakov |
KyIF
| № | Имя |
|---|---|
| 2 | Ryan Langabeer |
| 5 | Oliver Korhonen |
| 6 | Juuso Unkeri |
| 17 | Nooah Simula |
| 20 | Julius Bang |
| 22 | Anton Laipaik |
| 35 | Lauri Kyyrö |
| 53 | Lauri Jäntti |
| 85 | Valtteri Itkonen |
| 88 | Niko Lempinen |
| 99 | Edvin Lisko |
Group C
| Group C | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | |
| 2. |
PPJ
|
2 | 0 | 1 | 11-1 | 6 | |
| 3. |
IF Gnistan I
|
1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4. |
KyIF
|
0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | |
