1.-4. Place
Информация о матче
Место проведения:
Турнир:
JK Tallinna Kalev
| № | Имя |
|---|---|
| 5 | Jakob Mikkin |
| 6 | Oliver Binder |
| 7 | Robert Kallaste |
| 8 | Markus Eha |
| 18 | Oskar Lasn |
| 19 | Henri Nüüd |
| 27 | Karl Uukkivi |
| 30 | Ayrton Toit |
| 98 | Oskar Orest Rahnik |
| 99 | Aleksander Hlestakov |
FC Nõmme United
| № | Имя |
|---|---|
| 3 | Ats Akkerman |
| 4 | Kaarel Ruus |
| 5 | Andri Tuisk |
| 12 | Kennerth Casar |
| 14 | Eva-Maria Lühi |
| 15 | Joonas Poolak |
| 17 | Otto Ennok |
| 23 | Rasmus Puss |
| 27 | Paul Kruusimaa |
| 29 | Uku Viiroja |
| 99 | Steven Orgmets |
1.-4. Place
| 1.-4. Place | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FK Angelball
|
3 | 0 | 0 | 13-1 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
1 | 1 | 1 | 1-4 | 4 | |
| 3. |
FCI V.R
|
0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | |
